Syntetické podlahové nátěry
Podlahy pro průmyslové využití by měly splňovat nejrůznější požadavky. Vedle příjemného vizuálního efektu, je nezbytná chemická a mechanická odolnost. STABA-SERVIS antikor s.r.o. ve spolupráci s DSB Vám nabízí širokou škálu nátěrových podlahových systémů, vyhovující v každém oboru.
Je na Vás,
jak rozhodnete o vlastnostech vašeho nátěru …
Fyzikální vlastnosti
MC | FE | E/EC | |
---|---|---|---|
Hustota kompletního systému - g/l (prům. hodnoty) | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
Pevnost v tlaku - N/mm2 (prům. hodnoty) | 80 | 80 | 100 |
Tažná přilnavost k betonu | větší než vnitřní síla betonu | ||
Maximální teplota použití | 70 | 60 | 60 |
Vhodné pro pěší provoz (po ... hodinách) | 24 | 24 | 24 |
100% chemická odolnost po … dnech | 7 | 7 | 7 |
Mechanické zatížení, S = provoz vysokozdvižných vozíků HS = častý provoz vyskozdvižných vozíků |
HS | S | HS |
Vodivé verze | ano | ano | ne |
Protiskluzové roztřídění | až k R13 | - | až k R12 |
Chemická odolnost
Prostředek | Stellapox | Stelladur | Stellagen | Stellavol |
---|---|---|---|---|
Minerální oleje, nafta | ||||
Benzín | ||||
Benzen, toluen, xylen | ||||
Alkoholy | ||||
Estery, Ketony | ||||
Methylenchlorid | ||||
Trychlorethylen | ||||
Aldehydy | ||||
Kyselina chlorovodíková, sírová, fosforečná | ||||
Kyselina dusičná, chromová | ||||
Kyselina fluorovodíková | ||||
Kyselina mravenčí, octová, mléčná | ||||
Rostlinné a živočišné oleje a tuky | ||||
Louh draselný a sodný | ||||
Bělící roztok chlóru do aktivních 12% | ||||
Čpavek | ||||
Alfa aminy | ||||
Peroxid vodíku | ||||
Psychologicky příjemné a neškodné vzhledem k prostředí | ano | ano * | ano | ano |
= plně odolný, = podmínečně odolné, = neodolný
* s omezením
Barvy a dekorace
Standardní barvy ... MC/... FE/... FE-AS
Návrhy dekorací ... MCC/… EC